Teana L33 (14-)
Регламент ТО Teana L33
Заправочные объемы:
Масло ДВС (KE90090042R 5W-40)
QR2.5 - 4.6 л
VQ3.5 - 4.6 л
Масло АКПП CVT
полный заправочный объем QR2.5 (CVT Fluid NS-3 KE90999943R 5l./999MPNS300P 1l. - 7.4 л
полный заправочный объем VQ3.5 (CVT Fluid NS-2 KE90999945R) - 8.2 л
Антифриз (NISSAN L248 KE90299945)
полный заправочный объем - 9.1 л
Тормозная жидкость (NISSAN DOT4 KE90399932)
заправочный объем - 1 л
Регламент ТО Teana L33 QR2.5DE
П - проверка, смазка |
З - замена |
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Пробег, т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов Примечание (1) | |||||||||
Приводной ремень Примечание (2) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость (Используйте оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN) Примечание (3) | П | ||||||||
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливопроводы | П | П | П | П | |||||
Трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | |||||
Воздушный фильтр | Чистка каждые 5,000 км | ||||||||
З | З | З | З | ||||||
Топливный фильтр Примечание (4) | |||||||||
Свечи зажигания с иридиевым наконечником Примечание (5) |
З | З | З | З | |||||
Компьютерная диагностика Примечание (6) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Направление света фар | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная система (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора) (проверка уровня, а также на предмет подтекания) Примечание (1) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, передние приводные валы | П | П | П | П | |||||
Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | |||||
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рабочая и стояночная тормозные системы (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля | З | З | З | З | |||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии Примечание (2) |
Снятие и установка дополнительной защиты двигателя увеличивает стоимость работ на 0.3 н/ч. | |||||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||||||||
(1) Периодическое техническое обслуживание не требуется. Однако, при усилении шума, проверьте зазоры в приводе клапанов. | |||||||||||
(2) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждений или если показание индикатора автоматического натяжителя ремня достигло предельно допустимого значения. | |||||||||||
(3) Используйте оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN во избежание возникновения коррозии алюминия в системе охлаждения двигателя, которую может вызвать использование неоригинальной охлаждающей жидкости. Первая замена производится при достижении 90000км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации. Производите "I" (Проверка концентрации антифриза и ее коррекция при необходимости) в середине интервалов между заменами. |
|||||||||||
(4) Топливный фильтр не требует обслуживания. | |||||||||||
(5) Замените свечу зажигания, если величина искрового промежутка превышает 1.25 мм, даже когда данное состояние обнаружено в промежутке между плановыми заменами. | |||||||||||
(6) Произведите считывание кодов DTC всех систем прибором Consult-III Plus | |||||||||||
(1) В случаях движения с прицепом, с багажником на крыше, эксплуатации в условиях пересеченной местности, движения по грязным дорогам, проверяйте состояние жидкости CVT с помощью Consult-III каждые 90000 км и производите замену жидкости CVT при необходимости. В случае невозможности проверки посредством прибора Consult III производите замену жидкости CVT каждые 90000 км. Использование жидкости CVT, отличной от оригинальной Nissan CVT может привести к повреждению CVT, что не покрывается гарантией. | |||||||||||
(2) Проверяется ежегодно. |
Регламент ТО Teana L33 VQ3.5DE
П - проверка, смазка |
З - замена |
Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым | км x 1.000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Техническое обслуживание двигателя | |||||||||
Зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов | Примечание(1) | ||||||||
Приводной ремень | Примечание(2) | П | П | П | П | П | П | П | П |
Моторное масло | З | З | З | З | 3 | 3 | 3 | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | 3 | |
Охлаждающая жидкость | Примечание(3) | П | П | ||||||
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливопроводы | П | П | П | П | |||||
Трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | |||||
Воздушный фильтр | Чистка каждые 5,000 км | ||||||||
З | З | З | З | ||||||
Система вентиляции картера | П | П | П | П | |||||
Топливный фильтр | Примечание(4) | ||||||||
Свечи зажигания с иридиевым наконечником | Примечание(5) | З | З | З | З | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||||||
(1) Периодическое техническое обслуживание не требуется. Однако, при усилении шума, проверьте зазоры в приводе клапанов. | |||||||||
(2) Замените приводной ремень при наличии на нем повреждений или если показание индикатора автоматического натяжителя ремня достигло предельно допустимого значения. | |||||||||
(3) Используйте оригинальную охлаждающую жидкость NISSAN во избежание возникновения коррозии алюминия в системе охлаждения двигателя, которую может вызвать использование неоригинальной охлаждающей жидкости. Первая замена производится при достижении 90000км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации. Производите "I" (Проверка концентрации антифриза и ее коррекция при необходимости) в середине интервалов между заменами. |
|||||||||
(4) Топливный фильтр не требует обслуживания. | |||||||||
(5) Замените свечу зажигания, если величина искрового промежутка превышает 1.25 мм, даже когда данное состояние обнаружено в промежутке между плановыми заменами. | |||||||||
Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым | км x 1.000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Техническое обслуживание шасси и кузова | |||||||||
Направление света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система (проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора) (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | Примечание(1) | П | П | П | П | П | П | П | П |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, передние приводные валы | П | П | П | П | |||||
Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | |||||
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рабочая и стояночная тормозные системы (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии | Примечание(2) | ||||||||
ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||||||
(1) В случаях движения с прицепом, с багажником на крыше, эксплуатации в условиях пересеченной местности, движения по грязным дорогам, проверяйте состояние жидкости CVT с помощью Consult-III каждые 90000 км и производите замену жидкости CVT при необходимости. В случае невозможности проверки посредством прибора Consult III производите замену жидкости CVT каждые 90000 км. Использование жидкости CVT, отличной от оригинальной Nissan CVT может привести к повреждению CVT, что не покрывается гарантией. | |||||||||
(2) Проверяется ежегодно. |
Перейти в каталог ТО
Прайс сервисных работ Автотехцентра CITYCAR