Juke F15 (10-)
Регламент ТО Juke F15 (10-)

![]()
Заправочные объемы:
Масло ДВС (5W-40) KE90090042R
HR16DE - 4,3 л
MR16DDT - 4,5 л
Масло АКПП CVT (NS-2) KE90999945R/(NS-3) KE90999943R
HR16DE полный заправоччный объем - 7.1 л - (NS-2) KE90999945R
MR16DDT полный заправоччный объем - 8.6 л - (NS-3) KE90999943R
Масло МКПП NISSAN (Gear oil MT-XZ) KE91699931R
HR16DE - 2,3 л
MR16DDT - 2,0 л
Масло раздаточной КПП (GL-5 80W-90) KE90799932R
0.37 л
Масло редуктора заднего моста (GL-5 80W-90) KE90799932R
задний мост - 0.4 л
Антифриз (L248) KE90299945
HR16DE полный заправочный объем - 6,6 л
MR16DDT полный заправочный объем - 8.1 л
Тормозная жидкость (Nissan DOT4) KE90399932
заправочный объем - 1 л
Регламент работ по ТО NISSAN Juke F15 с бензиновым двигателем HR16DE
| П - проверка, смазка |
| З - замена |
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | З | П | З | П | З | ||||||||
| Воздушный фильтр (Чистка каждые 5 000 км) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | П | П | П | ||||||||||||
| Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость (на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Масло в механической коробке передач. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора) на предмет подтекания* | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) см. примечание (2) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 60 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Регламент работ по ТО NISSAN Juke TURBO F15 с бензиновым двигателем MR16DDT
| П - проверка, смазка |
| З - замена |
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Пробег,т.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | П | П | З | П | П | П | |||||||
| Воздушный фильтр (Чистка каждые 5 000 км) | З | З | З | ||||||||||||
| Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Свечи зажигания с платиновым наконечником | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | П | П | П | ||||||||||||
| Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость (на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Масло в механической коробке передач. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач (вариатора) на предмет подтекания* | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
| Масло в раздаточной коробке (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Масло в дифференциале (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии (инспекционный осмотр кузова) см. примечание (2) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 60 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.