INFINITI M 35/45 (Y50)
Регламент ТО INFINITI M 35/45 (Y50)
Заправочные объемы:
Масло ДВС (5W-40) KE90090042R
3.5 - 4.9 л
4.5 - 5.9 л
Масло АКПП (Matic-J) KE90899932R, после 2008 (Matic-S) 999MPMTS00P
полный заправоччный объем - 10.3 л
частичный заправочный объем - 4 л
Масло раздаточной коробки (Matic-D) KE90899931R, после 2008 (Matic-J) KE90899932R
заправочный объем - 1.25 л
Масло редуктора (GL-5 80W-90) KE90799932R
передний мост - 0.65 л
задний мост - 1.4 л
Антифриз (L248) KE90299945
3.5 полный заправочный объем - 8.9 л
3.5 частичный заправочный объем - 6.5 л
4.5 полный заправочный объем - 10.4 л
4.5 частичный заправочный объем - 7.5 л
Тормозная жидкость (Nissan DOT-4) KE90399932
заправочный объем - 1 л
Регламент ТО Infiniti M35/45 Y50 мот.VQ35DE/VK45DE 2WD до 2008
П - проверка, смазка
С - смазать
ПЗ - проверить и заменить в случае необходимости
З - замена
Т - подтянуть
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | П | П | З | П | |||||||
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Зазор в клапанах см. примечание (2) | |||||||||||||
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | |
Топливопроводы | П | П | П | П | |||||||||
Трубопроводы паров топлива | П | П | П | П | |||||||||
Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||||||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Масло в обычном дифференциале | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | |||||||||||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Регламент ТО Infiniti M35/45 Y50 мот.VQ35DE/VK45DE 4WD до 2008
П - проверка, смазка
С - смазать
ПЗ - проверить и заменить в случае необходимости
З - замена
Т - подтянуть
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | П | П | З | П | |||||||
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Зазор в клапанах см. примечание (2) | |||||||||||||
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | |
Топливопроводы | П | П | П | П | |||||||||
Трубопроводы паров топлива | П | П | П | П | |||||||||
Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||||||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | |||||||||||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.
Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
* При малом ТО (10, 20, 40, 50, 70, 80 и т.д.) при проверке состояния свечей проверяется состояние одной свечи. При
необходимости замены работа согласовывается с клиентом (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО
Регламент ТО Infiniti M35 Y50 мот.VQ35HR 2WD после 2008
П - проверка, смазка
С - смазать
ПЗ - проверить и заменить в случае необходимости
З - замена
Т - подтянуть
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | П | П | З | П | |||||||
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Зазор в клапанах см. примечание (2) | |||||||||||||
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | |
Топливопроводы | П | П | П | П | |||||||||
Трубопроводы паров топлива | П | П | П | П | |||||||||
Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||||||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Масло в обычном дифференциале | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (5) | П | П | П | П | П | ПЗ | П | П | П | П | П | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | |||||||||||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Регламент ТО Infiniti M35 Y50 мот.VQ35HR 4WD после 2008
П - проверка, смазка
С - смазать
ПЗ - проверить и заменить в случае необходимости
З - замена
Т - подтянуть
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Пробег,т.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов* | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | П | П | П | П | З | П | |||||||
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Зазор в клапанах см. примечание (2) | |||||||||||||
Свечи зажигания (платиновые/иридиевые) | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | П* | П* | З | |
Топливопроводы | П | П | П | П | |||||||||
Трубопроводы паров топлива | П | П | П | П | |||||||||
Направление света фар, световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Диагностика системы управления двигателем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз (работа, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||||||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач см. примечание (5) | П | П | П | П | П | ПЗ | П | П | П | П | П | З | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | П/С | |
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | |||||||||||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (4) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перйти в каталог ТО (3.5)
Перйти в каталог ТО (4.5)
Прайс сервисных работ Автотехцентра CITYCAR
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 54 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км или 36 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) При усилении шума проверьте зазор в клапанах.
Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
Примечание (4) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание (5) Для 7-ступенчатых АКПП проверка уровня при наличии утечек рабочей жидкости (отдельная сумма, не входящая в стоимость ТО).